VP-7727D 音频分析仪
概述:
VP7727D 音频分析仪是拥有双通道低失真音频信号源和双通道测试功能的音频分析仪。VP7727D 音频分析仪采用高精度和高稳定性的快速测试技术,多种滤波器再加上100 个内存记忆能编写自动测试程序和上下限设置,令音频产品测试更快更方便。的SINAD 功能令也可应用在通信产品的音频测试。
产品特点:
频率范围 5Hz 至110kHz
输出电平 14.0dBV至 -85.9dBV
双通道(L&R) 分析仪及信号源
同时显示双通道测试参数
左右通道比例和分离度 (R/L, L/R)
SINAD 功能
主要功能跟VP-7723D 相同
双通道信号源
技术规格:
信号源 | |
频率范围 | 5Hz-110KHz |
精度 | ±2%(0.201 – 20.09KHz) |
输出范围 | 14.0 to –85.9 dBV (0 dB=1 V rms, load end) 16.2 to –83.7 dBm (0 dBm=1 mW 600 Ω) |
精度 | ± 0.5 dB of setting at 1 kHz (>37.1 dBV) |
平坦度 | ± 0.05 dB (20.0 Hz to 20.09 kHz) |
噪音电平 | < 10 μV RMS(关闭输出) |
失真 | ≦0.001 % (100dB) (20 Hz to 15 kHz) ≦0.01 % (80dB) (5 Hz to 110 kHz) |
L.R输出 | L 通道:开/关 R 通道:开/关 |
分析仪 | |
测量功能 | |
频率,AC电平(相对电平),DC电平,S/N,RATIO,失真(THD+N),SINAD(信纳比),Wow和Flutter(选件) | |
频率测量 | |
范围 | 5Hz – 110KHz |
显示分辨率 | 5位,0.01Hz < 100Hz |
精度 | ± 5×10-5 ±1 位 |
测量系统 | 频率计 |
AC电平测量 | |
满范围显示 | 0.316mV – 100V 全范围(7 范围) |
精度 | ± 2 % @满范围显示(at 1 kHz) |
频率范围 | ± 5 % (20 Hz to 20 kHz) ± 10 % (5 Hz to 110 kHz) |
残余噪音 | <4 μV rms (with 80 kHz BW) |
相对噪音 | ± 130 dB |
检测方式 | RMS,Average |
功率显示 | |
方式 | 通过AC电平测量和计算 负载电阻(无实际负载) |
显示分辨率 | zui大5位0.01W |
RL设定范围 | 2 – 5000 Ω (1Ω 分辨率) |
DC 电平测量 | |
范围 | 100.0 V / 31.60 V / 3.160 V / 316.0 mV |
精度 | ± (0.3 % fs + 0.75 % reading) |
S/N 测量 | |
输入电平范围 | 30 μV - 100 V rms |
测量范围 | 0 – 130dB |
精度 | ±1dB |
检测方式 | RMS,Average |
RATIO测量 | |
输入电平范围 | 30 μV to 100 V rms (L and R) |
测量范围 | 0 – 130dB |
精度 | ±0.5dB(1KHz) |
频率范围 | ±2dB(5Hz - 110KHz) |
检测方式 | RMS,Average |
失真测量 | |
基本频率范围 | 5Hz – 110KHz |
测量范围 | 31.6 / 10.00 / 1.000 / 0.100 0 / 0.0100 0 % |
显示单位 | 输入电平:mV?V / dB?dBm 失真: % / dB |
检测方式 | 输入电平:RMS 失真:RMS,Average |
剩余失真 | ≦0.001 % (-100dB) (5 Hz to 15 kHz) ≦0.01 % (-80dB) (all ranges) |
二次谐波精度 | ± 1 dB (20 Hz to 20.09 kHz) ± 3 dB (all ranges) |
输入电平范围 | 0.1 to 100V rms / 1 to 3.16 mV rms |
输入电平精度 | ± 2 % of full scale (1 kHz) |
SINAD(信纳比)测量 | |
基本频率范围 | 5Hz – 110KHz |
测量范围 | 10.0 / 20.0 / 40.0 / 60.0 / 80.0 dB |
显示单位 | 输入电平:mV?V / dB?dBm SINAD:dB |
其他 | 失真测量 |
通用测量 | |
L,R 输入 | L only / R only / L&R |
输入阻抗 | AC:100KΩ,250pF或更少 DC:1MΩ |
通道等待时间 | 0.3s – 9.9s |
平均时间 | 0 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 |
滤波器 | HPF: 100 Hz / 200 Hz LPF: 15 kHz / 20 kHz / 80 kHz / PRE 20 kHz PSOPHO: A / CCIR ARM / AUDIO |
其他功能 | |
预设功能 | 预设测试数:100 |
GBIB接口 | 有 |
外置控制接口 | 8位端口x 2 I/O设置端口 |
电源 | |
电压 | AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V |
频率 | 50 / 60 Hz |
功耗 | 约 70V.A |
尺寸/重量 | (W) 426×(H) 132×(D) 400 mm 13 kg |
订货信息:
VP-7727D 音频分析仪