VA-2230A 音频分析仪
概述:
VA-2230A 音频分析仪是一款多功能集高精度,高速度,可程控的音频分析仪;VA-2230A 音频分析仪综合低频信号发生器电子电压表,失真表,频率计,直流电压表的功能于一身。VA-2230A 音频分析仪中央微处理器控制意味著可靠性更高,操作更简便,将众多的功能汇集在一个小型,高速,高精度的单元中,其价格比起分立单元更具有竞争性。
产品特点:
使用DSP技术,通过FFT计算获得真RMS值
使用DDS技术的高速,高稳定度信号发生器
宽大的LCD提供了清晰精确的显示
配备GPIB接口
为通讯应用提供了SINAD测量
双通道输入/输出可进行通道互扰,分离及L/R率测量
频率计及AC电平频率范围扩展至210KHz
具THD的失真表及谐波分析功能
操作简便,测试功能丰富
技术参数:
信号发生器 | |
频率范围 | 5Hz-20KHz(使用DDS),20,1KHz-110KHz(使用CR振荡器) |
精度 | ±0.005%(5Hz-20KHz) |
输出通道 | 2通道 |
阻抗 | 600Ω(不平衡) |
电平范围 | 14~85.9dBV,16.2~83.7dBm |
分辨率 | 0.1dB |
电平精度 | ±0.5dB(≥-40dBV),±0.8dB(<-40dBV),1KHz,600Ω负载 |
失真(THD+N) | ≤0.00631%(20Hz-20KHz,80KBW),≤0.01%(满刻度以上) |
Spot振荡器1 | 20Hz(0.001%THD+N,80KBW) |
Spot振荡器2 | 1KHz(0.001%THD+N,80KBW) |
Spot振荡器3 | 20KHz(0.001%THD,80KBW) |
AC电平测量 | |
测量范围 | 12档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/ 100mV/30 mV/10 mV/3 mV/1 mV/0.3 mV) |
精度 | 满刻度±2%(1KHz) |
相对测量范围 | 0-±130dB |
瓦特显示 | 在AC电平测量及实际负载(RL)基础上进行能量计算 |
失真测量规格 | |
基本频率范围 | 10Hz-110KHz |
测量范围 | 9档(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%/) |
输入范围 | 10档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/ 100mV/30 mV/10 mV/3 mV) |
通用规格 | |
输入通道 | AC 2通道变换(在平衡与不平衡间转换) |
输入阻抗 | AC 10KΩ ,100KΩ±2%,≤200pF |
zui大输入电压 | 150V(DC+AC峰值) |
接地 | 在浮动及非浮动间转换 |
平均倍数 | 2,4,8,16,关闭 |
滤波器(标准) | HPF(100Hz/200Hz/opt),LPF(15K/20K/80K/opt),PSOPHO(IHF-A/CCIR-ARM/DIN-AUDIO/opt) |
可选滤波器 | 带通1K/3K/315K,CCITT P53 ,C-MESSAGE,IEC-C |
电源电压 | AC 100/120/220/240 ±10%(zui大250V) |
功耗 | 约48W |
尺寸 | 426*99*400mm |
重量 | 约10kg |
订货信息:
VA-2230A 音频分析仪
标准配置:
电源线、说明书、保险丝、测试线